PPh Pasal 22 atas kegiatan Impor barang bagi importir yang mempunyai API tarifnya adalah 2,5% dari nilai impor, namun khusus untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu tarif nya sebesar 0,5%.
Sedangkan tarif bea masuk atas impor tepung gandum, tarifnya sebesar 5% (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 07/PMK.11/2009). Tarif ini mulai berlaku sejak 28 Januari 2009.
Tampilkan postingan dengan label PPh pasal 22. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PPh pasal 22. Tampilkan semua postingan
16 Desember 2009
PPh PASAL 22 UNTUK PEDAGANG PENGUMPUL
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2009, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri oleh eksportir yang bergerak di sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, tarif pemungutannya turun dari 0,5% menjadi 0,25% dari harga pembelian (tidak termasuk PPN).
Ketentuan ini mulai mulai diberlakukan pada Maret 2009.
Ketentuan ini mulai mulai diberlakukan pada Maret 2009.
label:
2009,
PPh pasal 22
09 Desember 2009
TARIF PPh PASAL 22 Per 1 JANUARI 2009
| Kegiatan | Tarif | |||
| 1 | Impor Barang | |||
| - | Menggunakan API | 2,5% dari Nilai Impor | ||
| - | Tidak menggunakan API | 7,5% dari Nilai Impor | ||
| - | Tidak dukuasai | 7,5% dari Nilai Impor | ||
| 2 | Pembelian barang dengan dana | 1,5% dari Harga Pembelian | ||
| dari APBN/APBD | ||||
| 3 | Pembelian barang dari badan-badan | 1,5% dari Harga Pembelian | ||
| tertentu yang ditunjuk sebagai | ||||
| pemungut PPh Pasal 22 | ||||
| 4 | Penjualan hasil produksi : | |||
| - | Industri Semen | 0,25% dari DPP PPN | ||
| - | Industri Kertas | 0,10% dari DPP PPN | ||
| - | Industri Otomotif | 0,45% dari DPP PPN | ||
| - | Industri Baja | 0,30% dari DPP PPN | ||
| 5 | Penjualan barang produksi oleh | SPBU | SPBU | |
| produsen/importir BBM, gas, | Swasta | Pertamina | ||
| dan pelumas | ||||
| - | Premium | 0,3% dari penjualan | 0,25% dari penjualan | |
| - | Solar | 0,3% dari penjualan | 0,25% dari penjualan | |
| - | Premix/Super TT | 0,3% dari penjualan | 0,25% dari penjualan | |
| - | Minyak Tanah | - | 0,3% dari penjualan | |
| - | Gas/LPG | - | 0,3% dari penjualan | |
| - | Pelumas | - | 0,3% dari penjualan | |
| Penyerahan kepada agen bersifat final | ||||
| 6 | Pembelian bahan untuk keperluan | 0,5% dari harga pembelian | ||
| industri atau ekspor industri oleh | (tidak termasuk PPN) | |||
| eksportir yang bergerak disektor | ||||
| perhutanan, perkebunan, pertanian, | Mulai Maret 2009 : | |||
| dan perikanan | 0,25% dari harga pembelian | |||
| (tidak termasuk PPN) | ||||
| 7 | Penjualan barang yang tergolong | 5% dari harga jual | ||
| sangat mewah | (tidak termasuk PPN dan PPnBm) | |||
| Besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih | ||||
| tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat | ||||
| menunjukkan NPWP. | ||||
| Berdasarkan Peraturan Meneteri Keuangan RI Nomor 253/PMK.03/2008, barang yang | ||||
| tergolong sangat mewah adalah : | ||||
| - | Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000 (20 milyar | |||
| rupiah). | ||||
| - | Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000 | |||
| (10 milyar rupiah). | ||||
| - | Rumah beserta tanahnya dengan harga jual/harga pengalihannya lebih dari | |||
| Rp 10.000.000.000 (10 milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500m2. | ||||
| - | Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual/pengalihannya | |||
| lebih dari Rp 10.000.000.000 (10 milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari | ||||
| 400 m2. | ||||
| - | Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa | |||
| sedan, jeep, spart utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan | ||||
| sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000 (5 milyar rupiah) dan | ||||
| dengan kapasitas silinder lebih dari 3,000 cc. | ||||
label:
2009,
PPh pasal 22
02 Desember 2009
PEMUNGUT PPh PASAL 22 Per 1 JANUARI 2009
Berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan RI Nomor 210/PMK.03/2008, pemungut PPh Pasal 22 adalah :
- Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD, kecuali badan-badan tertentu pada angka 4 berikut.
- Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina,dan Bank-Bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.
- Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk olek Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
- Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atau penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas.
- Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
label:
2009,
PPh pasal 22
Langganan:
Postingan (Atom)