| Kegiatan | Tarif | |||
| 1 | Impor Barang | |||
| - | Menggunakan API | 2,5% dari Nilai Impor | ||
| - | Tidak menggunakan API | 7,5% dari Nilai Impor | ||
| - | Tidak dukuasai | 7,5% dari Nilai Impor | ||
| 2 | Pembelian barang dengan dana | 1,5% dari Harga Pembelian | ||
| dari APBN/APBD | ||||
| 3 | Pembelian barang dari badan-badan | 1,5% dari Harga Pembelian | ||
| tertentu yang ditunjuk sebagai | ||||
| pemungut PPh Pasal 22 | ||||
| 4 | Penjualan hasil produksi : | |||
| - | Industri Semen | 0,25% dari DPP PPN | ||
| - | Industri Kertas | 0,10% dari DPP PPN | ||
| - | Industri Otomotif | 0,45% dari DPP PPN | ||
| - | Industri Baja | 0,30% dari DPP PPN | ||
| 5 | Penjualan barang produksi oleh | SPBU | SPBU | |
| produsen/importir BBM, gas, | Swasta | Pertamina | ||
| dan pelumas | ||||
| - | Premium | 0,3% dari penjualan | 0,25% dari penjualan | |
| - | Solar | 0,3% dari penjualan | 0,25% dari penjualan | |
| - | Premix/Super TT | 0,3% dari penjualan | 0,25% dari penjualan | |
| - | Minyak Tanah | - | 0,3% dari penjualan | |
| - | Gas/LPG | - | 0,3% dari penjualan | |
| - | Pelumas | - | 0,3% dari penjualan | |
| Penyerahan kepada agen bersifat final | ||||
| 6 | Pembelian bahan untuk keperluan | 0,5% dari harga pembelian | ||
| industri atau ekspor industri oleh | (tidak termasuk PPN) | |||
| eksportir yang bergerak disektor | ||||
| perhutanan, perkebunan, pertanian, | Mulai Maret 2009 : | |||
| dan perikanan | 0,25% dari harga pembelian | |||
| (tidak termasuk PPN) | ||||
| 7 | Penjualan barang yang tergolong | 5% dari harga jual | ||
| sangat mewah | (tidak termasuk PPN dan PPnBm) | |||
| Besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih | ||||
| tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat | ||||
| menunjukkan NPWP. | ||||
| Berdasarkan Peraturan Meneteri Keuangan RI Nomor 253/PMK.03/2008, barang yang | ||||
| tergolong sangat mewah adalah : | ||||
| - | Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000 (20 milyar | |||
| rupiah). | ||||
| - | Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000 | |||
| (10 milyar rupiah). | ||||
| - | Rumah beserta tanahnya dengan harga jual/harga pengalihannya lebih dari | |||
| Rp 10.000.000.000 (10 milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500m2. | ||||
| - | Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual/pengalihannya | |||
| lebih dari Rp 10.000.000.000 (10 milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari | ||||
| 400 m2. | ||||
| - | Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa | |||
| sedan, jeep, spart utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan | ||||
| sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000 (5 milyar rupiah) dan | ||||
| dengan kapasitas silinder lebih dari 3,000 cc. | ||||
09 Desember 2009
TARIF PPh PASAL 22 Per 1 JANUARI 2009
label:
2009,
PPh pasal 22
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar